|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Envase del chaquetón | Longitud (pies): | 24V |
|---|---|---|---|
| Material:: | ABS+Nylon | Velocidad de rotación:: | 2900rpm |
| Flujo de aire:: | 1400m3/h | Garantía:: | 1 año |
| Uso: | Cargces de Storge | Nombre de producto: | el contenedor usado los 40ft del refrigerador del contenedor de almacenamiento de comida de los 20ft |
| Función: | Almacenamiento del transporte | Palabra clave: | Envase de la refrigeración del precio |
| Puerto: | Puertos del portador | de climatizador: | Portador o Daikin |
| Refrigerante: | R134A/R404A | Uso: | mariscos Trasportaion |
| Resaltar: | piezas de la refrigeración del portador 2900rpm,piezas de la refrigeración del portador 24V,motor de fan del portador 2900rpm |
||
El rey termo cubre unidades de refrigeración del camión del aire en venta
producto Introductionn:
| Modelo NO. | KF1212 | KF2412 |
| Voltaje | 12V | 24V |
| Actual | <12a> | <6a> |
| Velocidad | >2900rpm | >2900rpm |
| Circulación de aire | 1400m3/h | 1400m3/h |
| Diámetro de la aspa del ventilador | ø302mm | ø302mm |
![]()
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157