|
Datos del producto:
|
| Nombre de marca:: | El rey térmico | Refrigerante:: | R404A |
|---|---|---|---|
| el compresor:: | Sin aceite | Color:: | Blanco |
| Estructura:: | Cuerpo del camión, Front Mounted Installation | Equipos de instalación::: | Las mangueras de goma, drenan las mangueras del agua, la haz de cables etc |
| Condición:: | Nuevo | Dimensiones de la caja (Lx W x H) (milímetro):: | x W x H) (milímetro): 3M-7m |
| Resaltar: | 22A rey termo Container Refrigeration,24V rey termo Container Refrigeration,unidad de condensación de la refrigeración 22A |
||
Introducción del producto:
RV, como acrónimo de Vehículo de refrigeración rápida / confiable / de revolución, está especialmente diseñado para refrigeración de transporte en el rango de luz
| Modelo RV-200 RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
| Rango de temperatura | -25 °C~+30°C | |||||
| Agentes de refrigeración | R-404A | |||||
| Carga (kg) |
1.10 (compresor TK08) |
1.15 (compresor TK15) |
1.2 | 1.8 | 2.5 | |
| Compresor | ||||||
| Modelo | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| El desplazamiento (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
| Capacidad de refrigeración (W) A.T.P. Estándar de las Naciones Unidas @30°C (ambiente) | ||||||
|
|
||||||
| Capacidad de refrigeración (W) | A.R.I. Estándar de EE.UU.°C(Ambiente) | |||||
|
Potencia del motor |
2°C | 2,000 | 2,200 | 3,300 | 3,800 | 4,900 |
| -18 °C | 800 | 1,150 | 1,740 | 2,200 | 2,520 | |
| Rendimiento del soplador del evaporador | ||||||
| Velocidad de flujo (@ 0 presión estática, m3/h) | 700 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | ||
| Velocidad (m/s) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ||
| Consumo total de corriente en carretera (A) | ||||||
| 12 VDC | 30 | 36 | 36 | 44 | ||
| 24 VDC | 15 | 18 | 18 | 22 | ||
| Peso (kg, aproximado) | ||||||
| Condensador |
24 (montado en el techo), 23 (montaje en la nariz) |
24 (montado en el techo), 23 (montaje en la nariz) |
30 |
35 |
||
| Evaporador | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
| Compresor | 4.1 (TK08) y 4.3 (TK15) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157