|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | T980 rey termo T Series,450W rey termo T Series,T980 rey termo Van Refrigeration Units |
||
|---|---|---|---|
| Serie T-80 Pro - especificaciones detalladas | ||||||
| Parámetro | El T-680 Pro | El T-780 Pro | El T-880 Pro | El T-980 Pro | El T-1080 Pro | El T-1180 Pro |
| Capacidad de refrigeración (norma ATP, ambiente 30°C) | ||||||
| El motor tiene un accionamiento de 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| El motor de accionamiento -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| En estado de espera eléctrico 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| En el estado de espera eléctrico -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| Capacidad de calefacción (temperatura de caja 2°C, ambiente -18°C) | ||||||
| Motor de accionamiento (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| El motor de accionamiento + calefacción por agua es opcional (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| Flujo de aire | ||||||
| Volumen del flujo de aire @ 0 Pa Presión estática (m3/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| Peso (sin incluir la batería) | ||||||
| Modelo 30: Funcionamiento del motor (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Modelo 50: Motor + funcionamiento en espera (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Motor (bajas emisiones, de 3 cilindros, refrigerado por líquido, GreenTech) | ||||||
| Modelo del motor | El TK 370 | El TK 370 | El TK 370 | El TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Potencia del motor (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Intervalo de mantenimiento (horas) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Intervalo de mantenimiento (meses) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Compresor (aleación de aluminio ligera) | ||||||
| Modelo del compresor | X214 | X214 | X214 | X214 | Se trata de un producto de la clase C. | Se trata de un producto de la clase C. |
| Deslocamiento (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| En estado de espera eléctrico | ||||||
| Voltado / fase / frecuencia | 380V/3Ph/50Hz Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
380V/3Ph/50Hz Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
380V/3Ph/50Hz Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
380V/3Ph/50Hz Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
380V/3Ph/50Hz Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
380V/3Ph/50Hz Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
| Potencia nominal (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Refrigerante (R-404A, ODP cero, aprobado internacionalmente) | ||||||
| Carga del refrigerante (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Dimensiones (mm) | ||||||
| Duración | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| Alturas | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Profundidad | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Características estándar | ||||||
| El ciclo-entryTM | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| EMI 2000 Prórroga del mantenimiento | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Sistema TherMaxTM | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Bloqueo de alta velocidad | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Modo de ahorro de combustible | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Verificación previa al viaje | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Interfaz HMI de la cabina TSR | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Corrección automática de fase | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Cambiar el motor diesel por el motor eléctrico | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Diagnóstico del monitor de PC | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Características opcionales | ||||||
| Kit de bajo ruido WhisperTM | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: |
| Calentamiento de agua | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: |
. T-680Pro
.T-780Pro. No puedo.
. T-880Pro
.T980Pro,T-1080Pro
![]()
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157