|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nombre del producto: | Unidad de refrigerador-congelador para camión de comida thermo king serie SV a la venta |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío | Aplicación: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío |
| Compresor: | Sin aceite | Estructura: | Cuerpo del camión, Front Mounted Installation |
| Palabras clave: | Palabras clave | ||
| Resaltar: | unidad de 3P van chiller,Pequeñas unidades de refrigeración de la furgoneta 206CC,unidades de refrigeración para las pequeñas furgonetas |
||
SV-Series: SV, como acrónimo de Supreme Vehicle-powered, está diseñado para vehículos refrigerados de transporte medio y pesado.y muchos otros componentes probados, para garantizar que la capacidad de refrigeración superior de última generación proteja la carga perecedera, reduciendo la preocupación por la pérdida de carga.
| Rango de temperatura | -25°C ~ +30°C | ||||||
| Agentes de refrigeración | R-404A | ||||||
| Carga (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Modelo del compresor | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Desplazamiento (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidad de refrigeración (W) | Los datos de las pruebas de ensayo deberán estar disponibles en el formulario de ensayo. | ||||||
| Potencia del motor | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20 °C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| El estado de espera eléctrico (3fasas) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20 °C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| El estado de espera eléctrico (1 fase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20 °C | 1,500 | 1,860 | |||||
| El estado de espera eléctrico (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18 °C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Rendimiento del soplador del evaporador | |||||||
| Cantidad de flujo (m)3/h) (@0 presión estática) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidad (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| En modo de espera eléctrico | |||||||
|
Compresor |
con un contenido de aluminio superior a 10%, (3a fase: 151CC; 1a fase: 129CC) |
con un contenido de aluminio superior a 10%, (3a fase: 151CC; 1a fase: 129CC) |
con un contenido de aluminio superior a 10%, El número de unidades de producción |
con un contenido de aluminio superior a 10%, El número de unidades de producción |
con un contenido de aluminio superior a 10%, El número de unidades de producción |
||
|
Voltado/Fase/Frecuencia |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicarán las siguientes medidas: Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. |
Se aplicarán las siguientes medidas: Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. |
Se aplicarán las siguientes medidas: Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo.
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157