|
|
Botella doble MP-4000/MP4000 más la unidad de refrigeración TERMA del envase del REY para el envase marítimo del chaquetón del transporte ferroviario del mar |
|
Datos del producto:
|
| Modelo No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nombre de producto: | Unidad terma del congelador de refrigerador del camión de la comida del rey de la serie del SV en ve |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sitio frío del congelador del trastero | Uso: | Sitio frío del congelador del trastero |
| Compresor: | Sin aceite | Estructura: | Cuerpo del camión, Front Mounted Installation |
| Palabras claves: | Palabras claves | Tamaño: | 1300*540*465m m |
| Resaltar: | 50Hz rey termo Refrigeration Units,380V rey termo Refrigeration Units,50Hz rey termo Truck Refrigeration Units |
||
introducción de productos:
| Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigerante | R-404A | ||||||
| Carga (kilogramos) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
| Compresor | |||||||
| Modelo | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de cilindro | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dislocación (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidad de enfriamiento (w) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (ambiente) | ||||||
| Poder del motor | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
| -20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
| Recurso seguro eléctrico (3phase) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
| -20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
| Recurso seguro eléctrico (1phase) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
| -20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
| Capacidad de enfriamiento (w) | A.R.I. Los E.E.U.U. @38°C estándar (ambiente) | ||||||
| Recurso seguro eléctrico (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
| -18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
| Funcionamiento del ventilador del evaporador | |||||||
| Flujo (m3 /h) (presión de @0static) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidad (m/s) | 3,3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
| Recurso seguro eléctrico | |||||||
|
Compresor |
semihermético (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semihermético (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semihermético (206CC) |
semihermético (206CC) |
semihermético (206CC) |
||
|
Voltaje/fase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Consumo actual total en el camino (a) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Cargue (kilogramo, aproximados) | |||||||
| Condensador | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporador | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compresor | 4,7 | 4,7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5,1 | 5,1 | 10,7 | ||
| Recurso seguro eléctrico | 109 | 109 | 109 | ||||
![]()
Evaporador mejorado
Fans integradas de la larga vida
El diseño optimizado de la estructura y el dren de condensación del agua mejoraron la instalación y el servicio
Aspecto mejorado con el diseño patentado (número de patente: 201230490703,9)
![]()
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157