|
|
Semi vector autopropulsado 1550 de las unidades de refrigeración del camión del portador del remolque |
|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | unidad de refrigeración para el camión | Marca: | Transportador |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco | Modelo No.: | supra 550 |
| Aplicaciones: | comida, medicina, cadena de frío electrónica de la fuente del transporte de los productos | Condición: | Nuevo |
| País original: | Porcelana | ||
| Resaltar: | Unidad de refrigeración de transporte superior a 550 unidades,Unidades de refrigeración portadoras autoalimentadas,Productos electrónicos Unidades de refrigeración portadoras |
||
Unidades de refrigeración Carrier supra 550 sistema de enfriamiento autoalimentado con motor diésel para mantener frescas carnes, verduras y frutas, volumen de 24 CBM.
Modelo NO.: supra 550
Marca: Carrier
País de origen: China
| Especificaciones de la serie SUPRA+ 550-1050 | ||||
| Modelo | SUPRA 550 | SUPRA 750 | SUPRA 850+ | SUPRA 1050 |
| Capacidad de enfriamiento (0℃/30℃) | 5455W | 6780W | 7800W | 9100W |
| Capacidad de enfriamiento (-20℃/30℃) | 3165W | 3750W | 4900W | 5600W |
| Flujo de aire | 2,210(m³/h) | 2,320(m³/h) | 2,500(m³/h) | 3350(m³/h) |
| Volumen del compartimento del camión -20°C/40°C | 24m³ | 30m³ | 42m³ | 48m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si desea obtener más información, ¡contáctenos sin dudarlo!
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157