|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Unidad Frigorífica Serie Supra | Capacidad: | Modelos de alta capacidad |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 12000 vatios | Características: | Alto rendimiento de refrigeración |
| Aplicaciones: | todos los camiones | Servicio: | OEM \ ODM |
| Resaltar: | Unidades de refrigeración del portador del ODM,OEM de la unidad del portador del chaquetón,unidad del refrigerador del portador 12000 vatios |
||
| Capacidad de refrigeración (watts) | Flujo de aire (m3/h) | Peso, incluido el evaporador (kg) | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20 °C | |||
| Temperatura del mono | ||||
| Las demás | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 |
| Las demás: | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 |
| Supra 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 |
| Las demás | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 |
| Las demás: | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 |
| Supra 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 |
| Las demás: | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 |
| Bajo montaje | ||||
| Supra 900U | 9100 | 4870 | 8050 | 4270 |
| Supra 1100U | 10710 | 6140 | 9640 | 5600 |
| Temperatura múltiple | ||||
| Más de 750 MT | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 |
| Más de 850 toneladas | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 |
| Supra 1150 toneladas | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 |
| Supra 1250 toneladas | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 |
| Supra 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 |
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157