|
Datos del producto:
|
| Modelo No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nombre de producto: | Unidad terma del congelador de refrigerador del camión de la comida del rey de la serie del SV en ve |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sitio frío del congelador del trastero | Uso: | Sitio frío del congelador del trastero |
| Compresor: | Sin aceite | Estructura: | Cuerpo del camión, Front Mounted Installation |
| Palabras claves: | Palabras claves | ||
| Resaltar: | 206CC pequeño Van Refrigeration Units,-25 pequeño Van Refrigeration Units cent3igrado,206CC Van Refrigeration Units |
||
Sv-600 rey termo Van Refrigeration Units
producto Introductionn:
| Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigerante | R-404A | ||||||
| Carga (kilogramos) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
| Compresor | |||||||
| Modelo | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de cilindro | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dislocación (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidad de enfriamiento (w) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (ambiente) | ||||||
| Poder del motor | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
| -20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
| Recurso seguro eléctrico (3phase) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
| -20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
| Recurso seguro eléctrico (1phase) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
| -20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
| Recurso seguro eléctrico (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
| -18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
| Funcionamiento del ventilador del evaporador | |||||||
| Flujo (m3 /h) (presión de @0static) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidad (m/s) | 3,3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
| Recurso seguro eléctrico | |||||||
|
Compresor |
semihermético (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semihermético (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semihermético (206CC) |
semihermético (206CC) |
semihermético (206CC) |
||
|
Voltaje/fase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157