|
Datos del producto:
|
| Palabras claves 1: | Unidad de refrigeración del portador | Palabras claves 2: | Vector del portador ÉL 19 |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones: | comida, medicina, cadena de transporte electrónica del producto | Condición: | Nuevo |
| País original: | Francia | ||
| Resaltar: | Alto camión del giga del isuzu del tejado,camiones del giga del isuzu 11 neumáticos,giga 6x4 del isuzu |
||
Equipo de refrigeración de camión refrigerado de furgoneta de remolque HE 19 Equipo de refrigeración de vehículo refrigerador de sistema de refrigeración de congelador
Nombre de la marca: Transportista
Número de modelo:el vector HE 19
Condición:Nuevo
País de origen: Francia
Servicio previo a las ventas
Consultoría de productos
Citación
Servicio postventa
Asistencia para la instalación
Guía técnica
Proporcionar piezas de repuesto
Nuestra visión:
Ser el experto en transporte refrigerado más profesional del mundo y el proveedor de unidades y piezas de refrigeración.
Nuestro día:
En el campo de las instalaciones de transporte refrigerado, podemos ofrecer a los clientes productos y servicios de alta calidad.Nuestros clientes globales pueden obtener la mejor calidad de vehículos productos hechos en China.
Antes de que todos los productos terminados sean enviados, sólo llevaremos a cabo la prueba de solidez estándar.Entregaremos las mercancías al puerto o lugar designado por el cliente.
| Capacidad de refrigeración | temperatura | Capacidad nominal |
| Diésel - muy alta velocidad | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20 °C/30 °C | 9800 W | |
| Diésel - Alta velocidad | 0°C/30°C | 16 980 W |
| -20 °C/30 °C | 9190 W | |
| Diésel - Baja velocidad | 0°C/30°C | - |
| -20 °C/30 °C | - | |
| Diésel: muy baja velocidad | 0°C/30°C | - |
| -20 °C/30 °C | - | |
| En estado de espera - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | Las demás |
| -20 °C/30 °C | de una longitud de más de 20 mm | |
| Capacidad de calefacción | ||
| Gasóleo | 9200 W | |
| En estado de espera - 400V/3/50 Hz | Cubiertas | |
| Flujo de aire | ||
| Gasóleo | 5550 m3/h | |
| 400 V/3/50 Hz | 4350 m3/h | |
| Compatible con el ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| Peso | ||
| - | 805 kg | |
| Dimensiones | ||
| Alturas | 2227 mm | |
| Ancho | Cubierta | |
| Profundidad | Las demás: | |
| Recomendación de tamaño de caja | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20 °C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| Emisión de sonido | ||
| Poder del sonido | El poder de Lwa | 100 dB |
| Diésel - Alta velocidad | Presión | 69 dB |
| Diésel - Baja velocidad | Presión | 63 dB |
| En estado de espera - 400V/3/50 Hz | Presión | 60 dB |
| Los componentes | ||
| El motor | El desplazamiento | 2200 cc |
| # los cilindros | 4 | |
| Compresor | El techno | Despliegue economizado |
| Modelo | ZF22 | |
| Los controles | Aplicación de las normas | |
| Frigorífico | ||
| Agentes de refrigeración | El tipo | R452A |
| Carga | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo.
Persona de Contacto: Samking Liu
Teléfono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157