|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | unidad de refrigeración para el camión | color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Modelo NO.: | Citimax 1100+ | Aplicaciones: | comida, medicina, cadena de frío electrónica de la fuente del transporte de los productos |
| Condición: | Nuevo | País original: | Porcelana |
| Resaltar: | Unidad de refrigeración Carrier Citimax 1100+,22Equipo del sistema de refrigeración,unidades de refrigeración comerciales con garantía |
||
Portaaviones Citimax 1100+ Unidades de refrigeración Equipo del sistema de refrigeración 22A
Número de modelo: Citimax 1100+
Nombre de la marca: Transportista
País de origen: China
| Portador Citimax 680+ a 1100+ especificación | ||||
| Modelo | Citimax 680+ | Citimax 700+ | Citimax 1000 | Citimax 1100+ |
| Capacidad de refrigeración | 6100 W | Las demás: | Las demás: | 10200 W |
| (por ejemplo, 15°C/30°C) | ||||
| Capacidad de refrigeración | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 5100 W |
| (-20°C/30°C) | ||||
| Capacidad de refrigeración eléctrica de espera (opcional) 0°C/30°C | / | Las demás: | / | / |
| Capacidad de refrigeración eléctrica (opcional) -20°C/30°C | / | 2000 W | / | / |
| Capacidad de calefacción 12°C/-20°C | 4 000 W | 4500 W | 7400 W | 7600 W |
| Corriente de funcionamiento | Las demás: | Las demás: | / | / |
| 12 V de corriente continua | ||||
| Corriente de funcionamiento 24V CC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Flujo de aire | 2200 m3/h | 2200 m3/h | 3300 m3/h | 3300 m3/h |
| Modelo del compresor | Portador 160 | Transportista 210 | Transportista 210 | Portaaviones 310 |
| El condensador L × W × H (mm) | 1413 × 543 × 503 | 1413 × 543 × 503 | 1780 × 388 × 304 | 1780 × 388 × 304 |
| Peso del condensador | 55 KG | 55 KG | 53 KG | 53 KG |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1114 × 623 × 238 | 1114 × 623 × 238 | 1560 × 689 × 225 | 1560 × 689 × 225 |
| Peso del evaporador | 27 KG | 27 KG | 46 KG | 46 KG |
| Agente refrigerante R404A | Cuatro kilos | Cuatro kilos | 3.6KG | 3.6KG |
| Peso de carga | ||||
| volumen del compartimento del camión -20°C/40°C | 26 m3 | 30 m3 | 45 m3 | 55 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gerente de ventas:
Por correo electrónico: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393 También se puede consultar:
Página web: www.refrigeration-unit.com
Nombre de la empresa: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
Si desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo.
Persona de Contacto: Mrs. LISA
Teléfono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157