|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | TZ400\TZ600\TZ800\TZ1000\TZ1200 | Nombre del producto: | Controlador de temperatura para camiones Thermo King serie TZ para unidades refrigeradoras para cami |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío | Estructura: | Cuerpo del camión, Front Mounted Installation |
| Palabras clave: | Unidades de refrigeración de camiones Thermo King | Marca de compresores: | El rey térmico |
| Color: | Blanco | Equipo de instalación: | Las mangueras de goma, drenan las mangueras del agua, la haz de cables etc |
| Resaltar: | Unidad de refrigeración de furgoneta Thermo King TK21,Compresor de refrigeración de furgoneta de 24 V,1Unidad de refrigerador de furgoneta blanca de.3 kg |
||
Introducción del producto:
La serie TZ de Thermo King es un diseño único de condensador y evaporador de una sola pieza que ofrece los triples beneficios de cero intrusión en el espacio de carga para permitir una carga de carga altamente eficiente, al tiempo que simplifica la instalación en el vehículo y reduce el riesgo de fugas de conexión de refrigerante en comparación con los componentes principales separados de los sistemas tradicionales. camiones frigoríficos pequeños, medianos y grandes. La gama de modelos de la serie TZ está configurada para proporcionar un rendimiento de refrigeración superior a partir de diseños de la clase más ligera, en una amplia variedad de Se seleccionan componentes de la más alta calidad en todas partes, incluidos los ventiladores centrífugos sin escobillas que proporcionan una circulación altamente eficiente de grandes volúmenes de aire con un ruido mínimo, al tiempo que ofrecen una vida útil excepcionalmente larga de hasta 25.000 horas. Thermo King lanzó recientemente la serie “TZ Fresh” con el sistema R-134a. TZ Fresh proporciona un rendimiento de enfriamiento superior, mayor confiabilidad, un ciclo de vida más largo y un menor costo de mantenimiento. Es especial para cargas frescas. ¡Cuente con Thermo King, siempre entregamos lo que importa!
| Rango de temperatura | -25°C~30°C | -25°C~30°C | -25°C~30°C | -25°C~30°C | -25°C~30°C | ||||
Refrigerante y carga (kg) | R-404A | R-134a | R-404A | R-134a | R-404A | R-134a | R-404A | R-404A | |
| 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 1.7×2 | ||
| Capacidad de refrigeración (W) | Estándar J.I.S. Japón @35°C (ambiente), compresor @ 1.800RPM | ||||||||
Potencia del motor | 10°C | 3.720 | 5.170 | 5.800 | |||||
| 0°C | 4.190 | 2.910 | 5.120 | 3.900 | 6.630 | 4.200 | 7.560 | 9.880 | |
| -18°C | 2.330 |
| 2.910 |
| 3.370 |
| 4.300 | 6.160 | |
Reserva eléctrica (60Hz) | 10°C | 2.420 | 3.100 | 3.480 | |||||
| 0°C | 2.310 | 1.890 | 2.840 | 2.340 | 3.670 | 2.520 | 4.190 | 5.470 | |
| -18°C | 1.280 | 1.610 | 1.870 | 2.380 | 3.410 | ||||
| Compresor | |||||||||
| Modelo | TK21 | TK21 | TK21 | TK21 | TK21*2 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Potencia (W) | Tanto en sistemas de 12V como de 24V | ||||||||
| Potencia (W) | 471 | 569 | 665 | 953 | 1.000 | ||||
| Peso (aproximado) | |||||||||
| Sin reserva eléctrica (kg) | 95 | 120 | 140 | 200 | 220 | ||||
| Con reserva eléctrica (kg) | 170 | 233 | 253 | 334 | 446 | ||||
| Reserva eléctrica | |||||||||
| Voltaje/Fase/Frecuencia/Corriente | 200V/3PH/60Hz/8.9A | 200V/3PH/60Hz/9.7A | 200V/3PH/60Hz/9.7A | 200V/3PH/60Hz/9.7A | 200V/3PH/60Hz/9.7A | ||||
| Tipo de compresor | Semi-hermético SF20A | Semi-hermético SF20B | Semi-hermético SF20B | Semi-hermético SF20B | Semi-hermético SF20B | ||||
| Descongelación | |||||||||
| Modo de descongelación | R-404A: Descongelación por gas caliente; R-134a: descongelación fuera de ciclo | ||||||||
| Nota: Las unidades TZ-1200 son más confiables para dos sistemas de refrigeración separados integrados en una unidad. | |||||||||
Panel de control
Pantalla digital avanzada, operación simple
Compresor
Compresor eficiente que utiliza una placa oscilante de 10 pistones, lo que reduce la carga del motor y el riesgo de fallas en la correa, la polea, etc.
![]()
Persona de Contacto: Mrs. LISA
Teléfono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157