|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nombre del producto: | Unidad de refrigerador-congelador para camión de comida thermo king serie SV a la venta |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío | Solicitud: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío |
| compresor: | Sin aceite | Estructura: | Cuerpo del camión, Front Mounted Installation |
| Palabras clave: | Palabras clave | ||
| Resaltar: | Unidades de refrigeración trifásicas Thermo King,Unidades de refrigeración Low Fuel 2.6kg,Unidades de refrigeración comercial Thermo King |
||
Introducción del producto:
| Reserva eléctrica | |||||||
Compresor | semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) | semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) | semi-hermético (206CC) | semi-hermético (206CC) | semi-hermético (206CC) | ||
Voltaje/Fase/Frecuencia | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz |
380V/3F/50Hz 230V/3F/60Hz |
380V/3F/50Hz 230V/3F/60Hz |
380V/3F/50Hz 230V/3F/60Hz | ||
| 230V/3F/60Hz | 230V/3F/60Hz | ||||||
| 220V/1F/50Hz | 220V/1F/50Hz | ||||||
| Consumo total de corriente en carretera (A) | |||||||
| 12 VCC | 40 | 44 | |||||
| 24 VCC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, aproximado) | |||||||
| Condensador | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporador | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compresor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Reserva eléctrica | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensiones de la serie SV (mm):
![]()
Persona de Contacto: Mrs. LISA
Teléfono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157