|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nombre del producto: | Unidad de refrigerador-congelador para camión de comida thermo king serie SV a la venta |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío | Solicitud: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío |
| compresor: | Sin aceite | Estructura: | Cuerpo del camión, Front Mounted Installation |
| Palabras clave: | Palabras clave | Tamaño: | 1080*627*220mm |
| Resaltar: | Unidad de refrigeración con modo de espera eléctrico Thermo King,Unidad de refrigeración Thermo King 12VDC,Sistema de refrigeración Thermo King 220mm |
||
Introducción al producto
Serie SV
SV, como acrónimo de Supreme Vehicle-powered, está diseñado para el transporte refrigerado en la gama de vehículos ligeros, medianos y pesados.Esta nueva plataforma SV está equipada con un sistema de refrigeración optimizado, un compresor TK robusto, y muchos otros componentes probados, para garantizar la calidad y fiabilidad de vanguardia.reducción del riesgo de pérdida de carga.
Unidad de refrigeración de 12VDC 220 mm con reactor térmico
| Rango de temperatura | -25°C ~ +30°C | ||||||
| Agentes de refrigeración | R-404A | ||||||
| Carga (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compresor | |||||||
| Modelo | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Desplazamiento (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidad de refrigeración (W) | Los datos de las pruebas de ensayo deberán estar disponibles en el formulario de ensayo. | ||||||
| Capacidad de refrigeración (W) | A.R.I. Estándar de los EE.UU. @38°C (entorno) | ||||||
| El estado de espera eléctrico (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18 °C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Rendimiento del soplador del evaporador | |||||||
| Cantidad de flujo (m)3/h) (@0 presión estática) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidad (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| En modo de espera eléctrico | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, aproximado) | |||||||
| Condensador | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporador | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compresor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| En modo de espera eléctrico | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensión de la serie SV ((mm):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. LISA
Teléfono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157