|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nombre del producto: | Unidad de refrigerador-congelador para camión de comida thermo king serie SV a la venta |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío | Solicitud: | Sala de congelador de sala de almacenamiento en frío |
| compresor: | Sin aceite | Estructura: | Cuerpo del camión, Front Mounted Installation |
| Palabras clave: | Palabras clave | ||
| Resaltar: | Compresor de unidad de refrigeración Thermo King,Unidad de refrigeración para semirremolque -25°C,Unidad de refrigeración TK21 de 2.5kg |
||
Introducción del producto:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
Unidades de refrigeración para semirremolques con compresor TK21 de 2,5 kg a -25 grados centígrados
| Rango de temperatura | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigerante | R-404A | ||||||
| Carga (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compresor | |||||||
| Modelo | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cilindrada (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidad de refrigeración (W) | Estándar A.T.P. U.N. a 30°C (ambiente) | ||||||
| Capacidad de refrigeración (W) | Estándar A.R.I. U.S. a 38°C (ambiente) | ||||||
| Potencia del motor | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Reserva eléctrica (3 fases) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Reserva eléctrica (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Rendimiento del ventilador del evaporador | |||||||
| Caudal (m3/h) (@0 presión estática) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidad (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Reserva eléctrica | |||||||
|
Compresor |
semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) |
semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) |
semi-hermético (206CC) |
semi-hermético (206CC) |
semi-hermético (206CC) |
||
|
Voltaje/Fase/Frecuencia |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Consumo total de corriente en carretera (A) | |||||||
| 12 VCC | 40 | 44 | |||||
| 24 VCC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, aproximado) | |||||||
Dimensiones de la serie SV (mm):
Características principales de la serie SV:
Evaporador mejorado
Ventiladores integrados de larga duración
Diseño estructural optimizado y drenaje de agua de condensación Instalación y servicio mejorados
Apariencia mejorada con diseño patentado (Número de patente: 201230490703.9)
![]()
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien; 2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
Persona de Contacto: Mrs. LISA
Teléfono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157